Home

buffet Tournant Diligence norme acermi laine verre arabe Composition douzaine

Pour être bien isolé : la normalisation des isolants
Pour être bien isolé : la normalisation des isolants

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 260  3x1,2m R=6,50 m².k/w ACERMI 02/018/052 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 260 3x1,2m R=6,50 m².k/w ACERMI 02/018/052 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue GR 32 nu 45 1,35x0,6m  R=1,45 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue GR 32 nu 45 1,35x0,6m R=1,45 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Comblissimo sac de 17,3kg ACERMI  07/D/18/474 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Comblissimo sac de 17,3kg ACERMI 07/D/18/474 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutre Tendu aluminium 120mm  8x1,2m R=3,00 m².k/w ACERMI 02/018/062 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutre Tendu aluminium 120mm 8x1,2m R=3,00 m².k/w ACERMI 02/018/062 | e-sfic

KNAUF INSULATION - Laine de verre à souffler Thermo loft ACERMI N  13/016/850 sac de 16,6kg | e-sfic
KNAUF INSULATION - Laine de verre à souffler Thermo loft ACERMI N 13/016/850 sac de 16,6kg | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue IBR nu 120 7x1,2m R=3,00  m².k/w ACERMI 02/018/050 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue IBR nu 120 7x1,2m R=3,00 m².k/w ACERMI 02/018/050 | Asturienne

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS CERTIFICAT ACERMI  N° 03/058/153
ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS CERTIFICAT ACERMI N° 03/058/153

Laine de verre FACADE NOIR 32 P revêtue d'un voile de verre - 1,35x0,6m
Laine de verre FACADE NOIR 32 P revêtue d'un voile de verre - 1,35x0,6m

Acermi : Avantages et obtention de la certification
Acermi : Avantages et obtention de la certification

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre ecolaine 100 rouleau de 10x1,2m R=2,50  m².k/w ACERMI 02/018/052/13 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre ecolaine 100 rouleau de 10x1,2m R=2,50 m².k/w ACERMI 02/018/052/13 | e-sfic

La norme ACERMI pour les isolants thermiques
La norme ACERMI pour les isolants thermiques

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Cladirol 35 110mm 4,5x0,405m  R=3,10 m².k/w ACERMI 08/018/542 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Cladirol 35 110mm 4,5x0,405m R=3,10 m².k/w ACERMI 08/018/542 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutral 50mm 26x1m R=1,25  m².k/w ACERMI 02/018/062 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Feutral 50mm 26x1m R=1,25 m².k/w ACERMI 02/018/062 | e-sfic

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS CERTIFICAT ACERMI  N° 02/083/012
ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS CERTIFICAT ACERMI N° 02/083/012

Acermi : la norme pour les isolants thermiques | Effy
Acermi : la norme pour les isolants thermiques | Effy

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre non revêtue GR 32 nu 140  1,35x0,6m R=4,35 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre non revêtue GR 32 nu 140 1,35x0,6m R=4,35 m².k/w ACERMI 02/018/098 | Asturienne

Laine de verre MRK 35 revêtue kraft - 3,2x1,2m Ep.200mm - R=5,70m².K/W. -  Gedimat.fr
Laine de verre MRK 35 revêtue kraft - 3,2x1,2m Ep.200mm - R=5,70m².K/W. - Gedimat.fr

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile de verre Isofaçade 30P  épaisseur 100mm 1,35x0,60m R=3,3 m².k/w ACERMI 17/018/1244 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile de verre Isofaçade 30P épaisseur 100mm 1,35x0,60m R=3,3 m².k/w ACERMI 17/018/1244 | Asturienne

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre revêtue kraft GR 32 75  1,35x0,6m R=2,35 m².k/w ACERMI 02/018/100 Paquet 8,1 m2 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre revêtue kraft GR 32 75 1,35x0,6m R=2,35 m².k/w ACERMI 02/018/100 Paquet 8,1 m2 | Asturienne

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade 35R 240mm 2,60x0,6m  R=6,85 m².k/w ACERMI 08/018/542 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade 35R 240mm 2,60x0,6m R=6,85 m².k/w ACERMI 08/018/542 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Panotoit Confort 900 épaisseur  95mm 900x1200mm R=2,50 m².k/w ACERMI 08/018/530 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Panotoit Confort 900 épaisseur 95mm 900x1200mm R=2,50 m².k/w ACERMI 08/018/530 | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade noir 35R 100mm  8,00x0,6m R=2,85 m².k/w ACERMI 03/018/324 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade noir 35R 100mm 8,00x0,6m R=2,85 m².k/w ACERMI 03/018/324 | POINT.P

La certification ACERMI, un allié au service du confort d'été
La certification ACERMI, un allié au service du confort d'été

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 32 roulé épaisseur  120mm 2,7x1,2m R=3,75 m².k/w ACERMI 02/018/100 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 32 roulé épaisseur 120mm 2,7x1,2m R=3,75 m².k/w ACERMI 02/018/100 | Asturienne

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre sans voile de verre PAR PHONIC 45  13,0x1,2m R=1,10 m².k/w ACERMI 02/018/058 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre sans voile de verre PAR PHONIC 45 13,0x1,2m R=1,10 m².k/w ACERMI 02/018/058 | Dispano

Produits ISOVER : des performances certifiées
Produits ISOVER : des performances certifiées

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isoconfort 35 revêtu kraft 220  2,80x1,2m R=6,25 m².k/w ACERMI 05/018/408 | Panofrance
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isoconfort 35 revêtu kraft 220 2,80x1,2m R=6,25 m².k/w ACERMI 05/018/408 | Panofrance